Photocopieur SHARP ARM 160

950,00 € HT
1 140,00 €
TTC
Excellent
Livraison rapide
Commandez aussi par téléphone
09 80 71 83 89Lun-Ven / 09H - 13H, 14H - 18H30
Copieur Noir et Blanc sans trieur
#
Retour Location
#
Retour Location
Général
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | - | |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 16 | |
| Vitesse de production couleur ppm (A3) | - | |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 9 | |
| Format papier: min.-max. | A3 - A6R | |
| Grammage papier (g/m2) | 56-200 | |
| Capacité papier: std (feuilles) | 350 | |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 850 | |
| Préchauffage (sec.) | 45 | |
| Mémoire globale min/max (Mo) | 16 | |
| Mémoire impression min/max (Mo) | SPLC 16/272, PCL 64/320 | |
| Disque dur | - | |
| Disque dur (Go) | - | |
| Recto verso | - | |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 50/60Hz | |
| Consommation d´énergie (kW) | 1,2 | |
| Dimensions (mm) | 590 x 577 x 470 | |
| Poids (Kg) | 31.3 |
Copieur
| Format originaux (max.) | A3 | |
| Sortie première copie couleur (sec.) | - | |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 7,2 | |
| Tri électronique standard | - | |
| Tri électronique option | ? | |
| Copie continue (max. copies) | 99 | |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 | |
| Résolution du scan couleur (dpi) | - | |
| Résolution d´impression (dpi) | 600 | |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 | |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | - | |
| Plage de zoom (%) | 25-400 | |
| Taux de reproduction prédéfinis | 8 |
SHARPARM160
130 kg
Fiche technique
- Garantie
Livraison Rapide
Garantie et SAV
Service Client
Paiement sécurisé